本月排名 | 熱門目視地點 | 目視次數 | |
---|---|---|---|
2 | 廣告31【捷運西門站】(往南 ) | 830 |
|
3 | 廣告28【捷運行天宮】(往南) | 777 |
|
4 | 廣告27【捷運民權西路站】 | 766 |
|
5 | 廣告29【捷運行天宮】(往北) | 704 |
|
6 | 廣告30【捷運西門站】(往北) | 675 |
|
7 | 廣告16【博物館】國立臺灣博物館 | 599 |
|
8 | 廣告33【捷運松江南京】(往北) | 524 |
|
9 | 廣告20【捷運南港展覽館】(南港路)(往東) | 518 |
|
10 | 廣告17【捷運動物園站】(往東) | 509 |
|
11 | 廣告11【捷運西湖站】 | 495 |
|
本月排名 | 推薦熱點 | 客戶喜愛優播次數(累積) | |
---|---|---|---|
2 | 廣告41【信義敦化路口】 | 17 |
|
3 | 廣告40【中山足球場】(花博公園) | 17 |
|
4 | 廣告37【大龍峒保安宮】 | 17 |
|
5 | 廣告23【圓環】 | 17 |
|
6 | 廣告45【捷運中山國中站】 | 17 |
|
7 | 廣告33【捷運松江南京】(往北) | 17 |
|
8 | 廣告32【捷運松江南京】(往南) | 17 |
|
9 | 廣告50【捷運南港展覽館】(南港路)(往南) | 17 |
|
10 | 廣告49【考試院】 | 17 |
|
11 | 廣告03【文化大學】 | 17 |
|
本公司參與經濟部中小企業處計畫, 於台灣雲市集平台推動政府政策下中小微型企業數位轉型計畫, 再次強調推廣方案為廠商自付20%政府補助80%,絕無廠商免自付款事宜。
查看更多2022-04-14 11:01:02
戶外數位聯播螢幕加入自主程序化購買生態系,在程序化購買的系統中,區域站點版位的銷售更為即時、更有彈性,能做客製化的自主投放設定,價格亦公開透明,也讓廣告主產生信任感,最大的優勢是加上目視次數的數據能夠讓「廣告主更有彈性、費用更加透明、廣告更有效益」。 程序化購買平台的串接,戶外數位聯播螢幕-家外媒體就能在數位的環境中,讓內容排程更即時快速、更節省人力,以龐大的數據資料庫為基礎,追求最佳廣告成效。
查看更多2022-04-01 18:43:29
我們將會提供許多好康資訊及線上客戶服務給大家, 請利用下方連結,將我們的帳號加入好友來接收優惠資訊: https://lin.ee/JYBsaKw
查看更多2022-03-15 16:43:47
Outdoor digital network screen(ODNS) 戶外數位聯播螢幕 Audio-visual / precision / marketing 影音 精準 行銷 峻盟國際整合行銷service@icht.com.tw
查看更多2022-03-15 00:01:36